Taugitu.com, - Nutrisi hidroponik bagi tanaman hidroponik adalah unsur yang paling menentukan tumbuh berkembangnya tanaman, tapi bukan berarti mengesampingkan unsur penentu lainnya. Akan tetapi nutrisi mempunyai peran yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan unsur lainnya, pemilihan, pemberian serta penggabungan nutrisi yang tepat, mampu memberikan hasil yang optimal bagi tanaman.
Nutrisi hidroponik mengandung unsur N, P, K, S, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo dan B. Ada setidaknya 12 unsur hara yang diperlukan tanaman untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Nutrisi hidroponik dibuat untuk menggantikan unsur hara yang dimiliki oleh tanah, karena metode tanam hidroponik tidak menggunakan media tanah dalam menanam.
Oleh karena itu para pelaku hidroponik haruslah paham dan mengerti takaran atau ukuran pemberian nutrisi bagi tanaman, pemberian nutrisi yang tidak sesuai kebutuhan akan menyebabkan tanaman tidak berkembang dengan baik, begitupun sebaliknya, jika pemberian nutrisi terlalu berlebihan justru dapat menyebabkan tanaman mati. Kenapa demikian ?
Nutrisi hidroponik biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu nutrisi A dan B, cara penggunaannya adalah dengan mencampurkan keduanya, dengan takaran tertentu, dalam setiap kemasan nutrisi biasanya disertakan kandungan zat dan jumlah takaran untuk membuat campuran larutan
Anda harus mengetahui besarnya kebutuhan nutrisi bagi masing-masing jenis tanaman, karena sedikit banyaknya campuran nutrisi dan air, akan menentukan besarnya derajat/tingkat keasaman atau PH dan jumlah kepadatan larutan yang besarnya dihitung dalam satuan PPM. Berikut daftar besarnya kebutuhan PH dan PPM beberapa jenis sayuran
Jenis Sayuran | PH | PPM |
---|---|---|
Artichoke | 6,5-7,5 | 560-1260 |
Asparagus | 6,0-6,8 | 980-1260 |
Kacang | 6.0 | 1400-2800 |
Bit | 6,0-6,5 | 1260-3500 |
Broad kacang | 6,6-6,5 | 1260-1540 |
Brokoli | 6,0-6,8 | 1960-2450 |
Brussell kecambah | 6.5 | 1750-2100 |
Kubis | 6,5-7,0 | 1750-2100 |
Capsicum | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
Wortel | 6.3 | 1120-1400 |
Kubis bunga | 6,5-7,0 | 1050-1400 |
Seledri | 6.5 | 1260-1680 |
Ketimun | 5.5 | 1190-1750 |
Terung | 6.0 | 1750-2450 |
Endive | 5.5 | 1400-1680 |
Fodder | 6.0 | 1260-1400 |
Bawang putih | 6.0 | 980-1260 |
Leek | 6.5-7.0 | 980-1260 |
Selada | 6.0-7.0 | 560- 840 |
Marrow | 6.0 | 1260-1680 |
Okra | 6.5 | 1400-1680 |
Bawang | 6.0-6.7 | 980-1260 |
Pak choi | 7.0 | 1050-1400 |
Ubi | 6.0 | 980-1260 |
Peas | 6.0-7.0 | 980-1260 |
Pepino | 6.0-6.5 | 1400-3500 |
Kentang | 5.0-6.0 | 1400-1750 |
Labu | 5,5-7,5 | 1260-1680 |
Lobak | 6.0-7.0 | 840-1540 |
Bayam | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
Silverbeet | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
Jagung manis | 6.0 | 840-1680 |
Ubi jalar | 5,5-6,0 | 1400-1750 |
Taro | 5,0-5,5 | 1750-2100 |
Tomat | 6,0-6,5 | 1400-3500 |
zucchini | 6.0 | 1260-1680 |
Sawi pahit | 6.0-6.5 | 840-1680 |
Cabe | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
Kailan | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
Sawi | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
Bayam | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
Basil | 5,5-6,5 | 700-1120 |
Chicory | 5,5-6,0 | 1400-1600 |
Daun bawang | 6,0-6,5 | 1260-1540 |
Adas | 6,4-6,8 | 700-980 |
Lavender | 6,4-6,8 | 700-980 |
Lemon balm | 5,5-6,5 | 700-1120 |
Marijuana | 6,2-6,8 | 450-1500 |
marjoram | 6.0 | 1120-1400 |
Mint | 5,5-6,0 | 1400-1680 |
Mustard selada | 6,0-6,5 | 840-1680 |
Peterseli | 5,5-6,0 | 560-1260 |
Rosemary | 5,5-6,0 | 700-1120 |
Sage | 5,5-6,5 | 700-1120 |
Sisa | 5,5-7,0 | 560-1120 |
Selada air | 6,5-6,8 | 280-1260 |
Nah, jika anda sudah mengetahui besarnya kebutuhan PH masing - masing tanaman, ada baiknya segera mengukur kembali tingkat keasaman dan kualitas air, agar nantinya tanaman yang anda tanam dapat tumbuh sesuai yang anda harapkan. Anda dapat mengukur menggunakan alat TDS meter dan PH meter, namun jika anda tidak memilikinya anda harus memahami setidaknya tabel takaran nutrisi yang anda pergunakan.
Lakukan pula pemilihan bibit tanaman yang tepat, memilih bibit yang tepat bukan berarti hanya memperhatikan kualitas benih/bibit, namun anda juga wajib memperhatikan jenis tanaman yang cocok dengan iklim dan kondisi geografis di lahan pertanian anda, agar hasil panen dapat lebih maksimal.
Semoga bermanfaat
Menentukan Takaran Nutrisi Tanaman Untuk Hasil Yang Optimal
Reviewed by Admin
on
September 01, 2015
Rating:
Apakah nilai ppm pada tabel diataa berlaku juga untuk penyemprotan nutrisi pada daun tanaman gan?...
ReplyDeletemaaf pak, mau tanya utk ukuran nutrisi tiap tanaman tiap minggunya kan berbeda. kalo boleh tau nutrisi utk tanaman spt caisim, bayam merah, seledri umur 1 minggu itu brp ppm ya? boleh tau daftar utk tiap minggunya. krn kemarin saya menanam caisim dg komoposisi 5 ml nutri A dan 5 ml nutri B dg 1 lt air koq..tanaman saya tdk berkembang baik, daunnya tdk bertambah besar dan berhijau pucat. terimakasih sebelumnya atas pencerahannya
ReplyDeleteSebenarnya petunjuk penggunaan komposisi nutrisi sudah tertera pada setiap pembukus (petunjuk penggunaan) jika anda telah mengikuti petunjuk penggunaan namun belum memberikan hasil optimal, anda perlu melakukan pengamatan pada lingkungan, misal kecukupan sinar matahari, selain itu tanamlah tanaman yang sesuai dengan iklim/cuaca, karena pemilihan jenis sayuran yang menyesuaikan iklim relatif lebih mudah dan berhasil. Jangan lupa lakukan pengukuran PH dan PPM.
Delete